learning rate如下
Optimizer:
name: Adam
beta1: 0.9
beta2: 0.999
lr:
learning_rate: 0.0005
regularizer:
name: L2
factor: 0
训练step如下,要改成多少?
[2024/04/25 22:16:31] ppocr INFO: epoch: [1/1], global_step: 121600, lr: 0.000500, acc: 0.187500, norm_edit_dis: 0.707074, loss: 20.595310, avg_reader_cost: 0.40589 s, avg_batch_cost: 1.04608 s, avg_samples: 8.0, ips: 7.64759 samples/s, eta: 9 days, 21:07:56
[2024/04/25 22:18:15] ppocr INFO: epoch: [1/1], global_step: 121700, lr: 0.000500, acc: 0.250000, norm_edit_dis: 0.693690, loss: 17.470940, avg_reader_cost: 0.43913 s, avg_batch_cost: 1.04737 s, avg_samples: 8.0, ips: 7.63819 samples/s, eta: 9 days, 21:05:43
[2024/04/25 22:20:01] ppocr INFO: epoch: [1/1], global_step: 121800, lr: 0.000500, acc: 0.250000, norm_edit_dis: 0.671472, loss: 20.591961, avg_reader_cost: 0.44723 s, avg_batch_cost: 1.05456 s, avg_samples: 8.0, ips: 7.58611 samples/s, eta: 9 days, 21:03:35
[2024/04/25 22:21:44] ppocr INFO: epoch: [1/1], global_step: 121900, lr: 0.000500, acc: 0.250000, norm_edit_dis: 0.720888, loss: 16.945772, avg_reader_cost: 0.41486 s, avg_batch_cost: 1.03386 s, avg_samples: 8.0, ips: 7.73796 samples/s, eta: 9 days, 21:01:14
[2024/04/25 22:23:37] ppocr INFO: epoch: [1/1], global_step: 122000, lr: 0.000500, acc: 0.250000, norm_edit_dis: 0.735174, loss: 14.910526, avg_reader_cost: 0.47595 s, avg_batch_cost: 1.12926 s, avg_samples: 8.0, ips: 7.08428 samples/s, eta: 9 days, 20:59:54
[2024/04/25 22:27:59] ppocr INFO: cur metric, acc: 0.28295819821962137, norm_edit_dis: 0.7227735431210541, fps: 92.19959765340761
[2024/04/25 22:27:59] ppocr INFO: best metric, acc: 0.4059485514230363, is_float16: False, norm_edit_dis: 0.7764144458502212, fps: 82.91093806455184, best_epoch: 1
[2024/04/25 22:29:41] ppocr INFO: epoch: [1/1], global_step: 122100, lr: 0.000500, acc: 0.250000, norm_edit_dis: 0.708495, loss: 20.486292, avg_reader_cost: 0.44523 s, avg_batch_cost: 1.02234 s, avg_samples: 8.0, ips: 7.82522 samples/s, eta: 9 days, 20:57:26
[2024/04/25 22:31:32] ppocr INFO: epoch: [1/1], global_step: 122200, lr: 0.000500, acc: 0.250000, norm_edit_dis: 0.695857, loss: 14.148483, avg_reader_cost: 0.47231 s, avg_batch_cost: 1.11145 s, avg_samples: 8.0, ips: 7.19782 samples/s, eta: 9 days, 20:55:54
[2024/04/25 22:33:17] ppocr INFO: epoch: [1/1], global_step: 122300, lr: 0.000500, acc: 0.250000, norm_edit_dis: 0.789560, loss: 13.264412, avg_reader_cost: 0.39123 s, avg_batch_cost: 1.04543 s, avg_samples: 8.0, ips: 7.65233 samples/s, eta: 9 days, 20:53:41